03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Asacol Lavement 4g* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Taba Chemipharm |
Distributeur | Taba Chemipharm |
Laboratoire | Tillotts Pharma |
Partie Responsable | Tilotts Pharma AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | Tillotts Pharma AG |
Origine | Suisse |
ATC | A07EC02 |
Asacol Lavement 4g* :
Asacol Lavement 4g* :
Asacol Lavement 4g* :
Asacol Lavement 4g* :
Asacol Lavement 4g* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Alvéolite | Inconnu |
Anémie aplasique | Inconnu |
Bronchospasme | Rare |
Céphalées | Rare |
Dépression médullaire (Insuffisance médullaire) | Inconnu |
Douleur abdominale | Rare |
Exanthème | Rare |
Fibrose pulmonaire | Inconnu |
Fièvre | Rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Inconnu |
Myocardite | Inconnu |
Nausées | Rare |
Néphrite interstitielle | Rare |
Neutropénie | Inconnu |
Pancréatite | Rare |
Pancytopénie | Inconnu |
Péricardite | Inconnu |
Pneumopathie interstitielle | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Vomissements | Rare |
Asacol Lavement 4g* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Asacol Lavement 4g* MoH 1010 :
Forme | Suspension rectale |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 100ml |
Dosage | 4g |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 236298 |
Date de soumission | 01/01/1998 |
Année d'enregistrement | 1998 |
Date de suspension | 08/04/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 26.92 EUR | ( 2,607,901.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 26,92 EUR | ( 2,518,776.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 18.63 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 19.54 EUR | ( 1892957.04 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 100ml Bottle | |
● Prix Public: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 39.68 AED | ( 958708.48 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 100ml Bottle | |
● Prix Public: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 39.68 AED | ( 958708.48 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1x100ml | |
● Prix Public: | 4.78 BHD | ( 1,136,368.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4,78 BHD | ( 950,936.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 100ml | |
● Prix Public: | 3.67 KWD | ( 1,077,442.27 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3,67 KWD | ( 880,743.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.1 KWD | ( 910101.1 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 7 | |
● Prix Public: | 61.35 CHF | ( 6,344,817.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 7 | |
● Coût/Unité: | 8,7643 CHF | ( 827,360.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 39.17 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 7UNITA | |
● Prix Public: | 35.94 EUR | ( 3,481,723.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 7 | |
● Coût/Unité: | 5,1343 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 7x100ml | |
● Prix Public: | 731.62 CZK | ( 2,794,056.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 7 | |
● Coût/Unité: | 104,5171 CZK | ( 397,176.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 7x100ml | |
● Prix Public: | 28.54 EUR | ( 2,764,841.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 7 | |
● Coût/Unité: | 4,0771 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 7x100ml | |
● Prix Public: | 203.35 DKK | ( 2,638,669.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 7 | |
● Coût/Unité: | 29,05 DKK | ( 376,304.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 146.1 DKK | ( 1895793.6 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 7x100ml | |
● Prix Public: | 286.8 NOK | ( 2,324,227.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 7 | |
● Coût/Unité: | 40,9714 NOK | ( 324,160.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 196.49 NOK | ( 1592354.96 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 7x100ml | |
● Prix Public: | 172.46 TRY | ( 462,192.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 7 | |
● Coût/Unité: | 24,6371 TRY | ( 64,320.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File